ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2024 - "ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ CITY TRAIL" 4 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
rank genderrank bib lastname firstname fathersname club dateofbirth gender Start Finish Finish_nettime
1 1 15 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    11/3/2004 male 0:00:01 0:17:53 0:17:52
2 2 5 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   7/1/1981 male 0:00:01 0:18:15 0:18:15
3 3 82 ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ   23/10/1988 male 0:00:01 0:18:58 0:18:58
4 4 119 ΛΕΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     1/1/1970 male 0:00:01 0:19:23 0:19:23
5 5 110 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     1/1/1991 male 0:00:11 0:19:30 0:19:19
6 6 45 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΔΙΟΝΎΣΗΣ Θεοδωρος   10/1/1980 male 0:00:02 0:19:54 0:19:53
7 7 51 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ χαραλαμποσ   16/1/1967 male 0:00:04 0:20:33 0:20:30
8 8 54 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολύβιος   10/12/1997 male 0:00:01 0:20:48 0:20:47
9 9 107 ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ     9/6/1996 male 0:00:10 0:20:52 0:20:42
10 10 86 ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Ευστάθιος    17/3/2009 male 0:00:03 0:21:08 0:21:06
11 11 109 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     1/1/2006 male 0:00:01 0:21:25 0:21:24
12 12 16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   21/8/1975 male 0:00:01 0:21:33 0:21:33
13 13 100 ΤΣΟΛΙΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   10/8/1996 male 0:00:01 0:21:34 0:21:33
14 14 115 ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ     1/1/1979 male 0:00:01 0:21:40 0:21:39
15 15 26 ΚΑΡΒΕΛΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  Νικόλαος Mad Monkey Fitness  25/10/1996 male 0:00:01 0:21:51 0:21:51
16 16 70 ΦΙΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   12/1/1986 male 0:00:01 0:22:06 0:22:06
17 17 19 ΖΟΣΙΜΊΔΗΣ ΔΑΝΙΉΛ  Κωνσταντίνος    3/11/2004 male 0:00:02 0:22:52 0:22:50
18 18 81 ΓΚΡΟΖΑΣ ΣΤΑΎΡΟΣ Βασίλειος    24/10/1973 male 0:00:03 0:23:33 0:23:31
19 19 72 ΦΟΡΤΆΤΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ   Α. Σ. Διόνυσος Αμφίκλειας 18/2/1970 male 0:00:01 0:24:16 0:24:16
20 20 91 ΜΑΤΣΙΩΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   24/10/2008 male 0:00:02 0:24:29 0:24:27
21 21 111 ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     1/1/2008 male 0:00:02 0:24:45 0:24:43
22 22 123 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     1/1/1968 male 0:00:04 0:25:03 0:25:00
23 1 25 ΚΑΡΒΕΛΆ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ Νικόλαος Mad Monkey Fitness  10/4/1998 female 0:00:03 0:25:15 0:25:13
24 2 96 ΣΥΡΟΥ ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   28/3/1991 female 0:00:06 0:25:30 0:25:25
25 23 88 ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   9/3/1979 male 0:00:06 0:25:31 0:25:25
26 24 46 ΠΑΓΚΆΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Χρήστος Mad Monkey Fitness  22/3/1996 male 0:00:03 0:25:32 0:25:29
27 25 42 ΜΟΥΛΆΣ ΘΑΝΆΣΗΣ Χρήστος Mad Monkey Fitness  22/10/1996 male 0:00:02 0:25:42 0:25:40
28 26 68 ΤΣΑΤΣΑΜΠΆΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ  Ανδρέας Mad Monkey Fitness  29/3/1996 male 0:00:02 0:26:01 0:25:59
29 27 116 ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ     1/1/2003 male 0:00:03 0:26:17 0:26:14
30 28 22 ΚΑΛΛΙΑΚΜΆΝΗΣ ΝΊΚΟΣ Κωσταντίνος   14/12/1985 male 0:00:11 0:26:21 0:26:11
31 29 28 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Konstantinos    16/2/1983 male 0:00:06 0:26:26 0:26:20
32 3 39 ΛΕΟΝΤΑΡΉ  ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ  Ιωάννης    10/8/1995 female 0:00:02 0:26:28 0:26:27
33 30 125 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     1/1/1983 male 0:00:07 0:26:42 0:26:35
34 31 14 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    3/6/1970 male 0:00:05 0:27:01 0:26:57
35 32 113 CELA ALBAN     1/1/2008 male 0:00:04 0:27:57 0:27:53
36 4 40 ΜΑΡΓΑΡΊΤΗ ΜΑΡΊΑ Κωνσταντίνος   24/4/1990 female 0:00:10 0:27:59 0:27:50
37 33 108 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ     1/1/2002 male 0:00:02 0:28:03 0:28:01
38 34 61 ΣΤΙΒΑΚΤΉΣ ΓΙΆΝΝΗΣ Γεώργιος   11/6/1987 male 0:00:07 0:28:40 0:28:33
39 35 47 ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γεώργιος    23/8/1976 male 0:00:04 0:29:13 0:29:09
40 36 103 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ     1/1/1970 male 0:00:09 0:29:15 0:29:06
41 37 71 ΦΛΏΡΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Χρήστος    16/5/1978 male 0:00:11 0:29:32 0:29:21
42 5 127 ΛΥΤΡΑ ΟΛΓΑ     1/1/1984 female 0:00:07 0:29:53 0:29:47
43 6 126 LANK ELISABETH     1/1/1982 female 0:00:09 0:29:53 0:29:45
44 38 85 ΖΥΓΟΎΡΟΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ Κωνσταντίνος    23/5/2003 male 0:00:03 0:29:56 0:29:53
45 7 104 ΦΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ     1/1/1969 female 0:00:08 0:29:58 0:29:51
46 39 49 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννης   25/1/1996 male 0:00:05 0:30:00 0:29:56
47 8 58 ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ   4/7/1986 female 0:00:08 0:30:08 0:30:01
48 9 9 ΒΕΚΡΗ  ΣΩΤΗΡΙΑ Παναγιώτης    16/7/1998 female 0:00:04 0:31:18 0:31:15
49 10 8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑ athanasios   5/12/1991 female 0:00:10 0:31:33 0:31:24
50 40 118 ΣΚΑΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     1/1/1970 male 0:00:07 0:31:35 0:31:29
51 11 77 ΑΓΓΕΛΉ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  Άγγελος    25/10/2008 female 0:00:09 0:31:38 0:31:29
52 41 78 ΑΓΓΕΛΉΣ ΆΓΓΕΛΟΣ Άγγελος    22/11/1970 male 0:00:09 0:31:38 0:31:30
53 42 52 ΠΑΡΑΣΚΕΥΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ  Αλέξιος Mad Monkey Fitness  23/3/1983 male 0:00:03 0:31:42 0:31:40
54 12 114 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ     1/1/1969 female 0:00:04 0:31:45 0:31:41
55 13 56 ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ   24/5/1975 female 0:00:10 0:31:55 0:31:45
56 14 44 ΒΑΓΕΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   16/4/1989 female 0:00:02 0:32:16 0:32:14
57 43 128 SNAINTER KRISTO     1/1/1945 male 0:00:12 0:32:31 0:32:20
58 15 66 ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ Ιωάννης Mad Monkey Fitness  21/10/2002 female 0:00:01 0:32:34 0:32:34
59 44 43 ΝΙΚΟΛΆΟΥ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  Γεώργιος    1/1/1994 male 0:00:04 0:33:12 0:33:09
60 16 12 ΓΑΝΟ ΟΛΓΑ ΦΙΛΙΠ   11/10/1996 female 0:00:04 0:33:13 0:33:10
61 17 74 ΧΑΝΙΏΤΗ  ΧΑΡΟΎΛΑ  Κωνσταντίνος    20/12/1997 female 0:00:03 0:33:20 0:33:18
62 18 75 ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΒΙΡΑ Γεωργιος   25/8/1984 female 0:00:10 0:33:24 0:33:15
63 45 124 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     1/1/1955 male 0:00:07 0:33:35 0:33:28
64 46 102 ΜΠΟΥΡΝΑΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ     13/6/1965 male 0:00:07 0:33:37 0:33:30
65 19 69 ΦΑΡΔΕΛΑ  ΝΙΚΟΛΈΤΑ  Κωνσταντίνος    5/4/1978 female 0:00:08 0:33:42 0:33:35
66 47 21 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ  ΑΝΔΡΈΑΣ    1/3/1970 male 0:00:08 0:33:43 0:33:35
67 48 4 ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΠΑΝΟΣ Ilias The Biancas 12/11/1983 male 0:00:09 0:33:44 0:33:35
68 49 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ   4/11/1976 male 0:00:07 0:33:50 0:33:44
69 20 53 ΠΑΥΛΊΔΗ  ΣΤΑΜΑΤΊΑ  Σεραφείμ    23/5/1971 female 0:00:07 0:33:51 0:33:44
70 50 35 ΚΟΥΤΕΛΊΔΑΣ  ΧΡΉΣΤΟΣ  Δημήτριος    29/3/1991 male 0:00:04 0:34:50 0:34:47
71 21 24 ΚΑΡΑΚΊΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ Γεώργιος  Mad Monkey Fitness  10/12/1997 female 0:00:05 0:35:39 0:35:34
72 22 64 ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Dimitrios   28/11/1986 female 0:00:05 0:35:55 0:35:50
73 23 13 ΓΕΩΡΓΟΥΛΆΚΗ ΜΥΡΤΏ Κωνσταντίνος  Mad Monkey Fitness  11/12/1998 female 0:00:04 0:35:55 0:35:52
74 24 20 ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Λάμπρος    25/7/1985 female 0:00:01 0:36:05 0:36:05
75 25 36 ΚΟΧΙΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ   17/2/1986 female 0:00:07 0:36:07 0:36:00
76 26 37 ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ Panagiotis The Biancas 24/11/1993 female 0:00:08 0:36:07 0:36:00
77 51 95 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   17/10/1983 male 0:00:03 0:36:25 0:36:22
78 27 63 ΣΦΥΡΗ ΖΩΗ Δημητριος   10/9/1984 female 0:00:06 0:37:04 0:36:59
79 28 41 ΜΑΡΟΎΛΗ ΖΩΉ Δημήτριος  Mad Monkey Fitness  4/11/1997 female 0:00:02 0:37:13 0:37:12
80 52 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   8/2/1985 male 0:00:03 0:37:19 0:37:17
81 53 105 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     30/3/1985 male 0:00:06 0:37:25 0:37:19
82 54 93 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ  ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ  Κωσταντίνος    22/11/2007 male 0:00:10 0:38:35 0:38:26
83 29 76 ΑΓΓΕΛΉ ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ  Άγγελος    25/10/2008 female 0:00:11 0:38:39 0:38:28
84 30 7 ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΤΖΩΡΤΖΊΝΑ Θεόφιλος Mad Monkey Fitness  3/12/1983 female 0:00:04 0:38:55 0:38:52
85 31 10 ΒΕΚΡΗ  ΚΛΕΟΝΙΚΗ Αχιλλέας    3/8/1981 female 0:00:05 0:39:20 0:39:16
86 32 60 ΣΤΙΒΑΚΤΉ ΛΉΔΑ Γεώργιος   28/10/1990 female 0:00:05 0:39:21 0:39:16
87 55 62 ΣΤΙΒΑΧΤΉΣ  ΧΡΉΣΤΟΣ  Δημήτριος    25/12/1975 male 0:00:09 0:39:33 0:39:24
88 56 101 ΜΠΑΛΩΜΈΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ      1/1/1970 male 0:00:07 0:39:57 0:39:50
89 33 59 ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ   20/12/1984 female 0:00:03 0:40:32 0:40:30
90 34 122 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ     1/1/1967 female 0:00:03 0:40:48 0:40:45
91 35 17 ΓΚΌΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ Νικόλαος    12/1/1998 female 0:00:06 0:41:39 0:41:34
92 36 55 ΡΟΎΜΕΛΗ  ΜΑΡΊΑ  Παναγιώτης    26/11/1992 female 0:00:05 0:41:46 0:41:42
93 57 97 ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   15/11/1963 male 0:00:06 0:44:05 0:43:59
94 37 2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   7/7/1982 female 0:00:05 0:44:58 0:44:53
95 38 83 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αθανάσιος    6/12/1986 female 0:00:06 0:45:00 0:44:55
96 39 65 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   13/4/1990 female 0:00:06 0:45:14 0:45:08
97 40 33 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   7/11/1987 female 0:00:06 0:45:14 0:45:08
98 58 38 ΚΩΣΤΉΣ  ΘΩΜΆΣ  Αθανάσιος    23/6/1993 male 0:00:04 0:45:38 0:45:35
99 41 67 ΤΣΑΠΡΑΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ   14/9/1974 female 0:00:04 0:45:40 0:45:37
100 42 90 ΚΟΥΓΙΆΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ Δημήτριος   6/12/2001 female 0:00:07 0:45:41 0:45:34
101 43 30 ΚΌΛΛΙΑ  ΓΙΟΎΛΗ  Λουκάς    17/9/1995 female 0:00:09 0:45:41 0:45:33
102 59 89 ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   3/7/1990 male 0:00:07 0:45:42 0:45:36
103 60 117 ΠΡΙΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ     1/1/1996 male 0:00:07 0:45:42 0:45:35
104 44 79 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   10/12/1982 female 0:00:09 0:47:11 0:47:02
105 45 98 ΤΣΙΡΝΟΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   29/6/1975 female 0:00:04 0:47:12 0:47:09
106 61 57 ΣΚΟΥΡΟΛΙΆΚΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ  Ιωάννης   21/4/1968 male 0:00:10 0:49:03 0:48:54
107 62 112 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     1/1/1972 male 0:00:15 0:49:08 0:48:54
DNF DNF 34 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   14/11/1990 male 0:00:07 - -
DNF DNF 87 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   9/5/1979 female 0:00:09 - -