ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2024 - Αγώνας 25,2 χιλ."ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ" 

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname fathersname club dateofbirth gender agegroup Start Split1 Split1_nettime Split2 Split2_nettime Finish Finish_nettime
1 1 1 272 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   ON RUNNING 7/6/1990 male M30 0:00:01 0:46:05 0:46:05 2:06:09 2:06:09 2:34:44 2:34:44
2 1 2 140 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PANTELIS  ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ  9/10/1974 male M50 0:00:03 0:48:41 0:48:38 2:09:29 2:09:27 2:39:54 2:39:52
3 2 3 202 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ THE RUNNER'S PROJECT 23/4/1969 male M50 0:00:01 0:50:26 0:50:26 2:11:45 2:11:45 2:40:24 2:40:24
4 1 4 43 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   11/6/1983 male M40 0:00:01 0:49:32 0:49:32 2:11:25 2:11:25 2:40:54 2:40:54
5 2 5 274 ΓΟΥΒΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   NERRELL GREECE/ΔΡΟΜΕΙΣ 15/8/1981 male M40 0:00:01 0:50:23 0:50:23 2:12:34 2:12:34 2:42:15 2:42:15
6 2 6 68 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PRIVATE TRAINING by Vasilis Yianniosis 19/6/1991 male M30 0:00:01 0:50:55 0:50:55 2:13:14 2:13:14 2:44:29 2:44:29
7 3 7 81 ΚΑΡΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ THE FOG BAR 2/8/1991 male M30 0:00:01 0:49:56 0:49:56 2:13:12 2:13:12 2:44:46 2:44:46
8 1 8 133 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Παναγιώτης  Akroreia  25/9/1995 male M 0:00:01 0:51:38 0:51:38 2:15:30 2:15:30 2:46:44 2:46:44
9 3 9 255 ΜΕΝΤΆΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Ευστράτιος  PATOS-SAHA TEAM 16/8/1980 male M40 0:00:13 0:54:51 0:54:39 2:19:45 2:19:33 2:48:20 2:48:08
10 3 10 182 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   3/3/1968 male M50 0:00:01 0:51:05 0:51:04 2:14:27 2:14:26 2:49:20 2:49:19
11 4 11 63 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4/3/1969 male M50 0:00:01 0:51:46 0:51:46 2:18:40 2:18:40 2:49:53 2:49:53
12 4 12 6 OULMER MIHALIS ALEXIS UDO NIGHT FOXES 11/10/1990 male M30 0:00:01 0:57:01 0:57:01 2:19:50 2:19:50 2:50:59 2:50:59
13 5 13 143 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   23/3/1973 male M50 0:00:03 0:50:57 0:50:55 2:18:40 2:18:38 2:52:30 2:52:28
14 4 14 193 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Nitro2Power 9/7/1979 male M40 0:00:02 0:54:00 0:53:59 2:21:19 2:21:18 2:55:22 2:55:21
15 2 15 225 ΧΑΝ ΙΩΣΗΦ Ζαχαριάς  ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ - RUNFORU- L CREW 12/11/1995 male M 0:00:05 0:55:47 0:55:43 2:25:35 2:25:31 2:56:06 2:56:02
16 5 16 20 ΑΡΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ LG FITNESS CLUB 9/10/1985 male M30 0:00:08 0:54:50 0:54:43 2:23:08 2:23:01 2:56:22 2:56:14
17 6 17 226 ΧΑΝΤΖΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ιωάννης - Πέτρος  ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - FEEL STRONG DO SPORTS 11/1/1992 male M30 0:00:02 0:58:24 0:58:22 2:25:22 2:25:20 2:56:39 2:56:38
18 5 18 38 ΓΊΓΑΣ  ΘΑΝΆΣΗΣ  Χρήστος  ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΎΒΟΙΑΣ  6/10/1977 male M40 0:00:04 0:53:47 0:53:44 2:25:03 2:25:00 2:56:39 2:56:36
19 6 19 266 ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ανδρεας Kourkourikis TG 21/8/1981 male M40 0:00:05 0:55:48 0:55:44 2:25:53 2:25:49 2:56:56 2:56:52
20 3 20 241 ABD EL MOATY  SHERIF Mohamed   21/1/2003 male M 0:00:01 0:53:27 0:53:27 2:21:48 2:21:48 2:58:27 2:58:27
21 4 21 119 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Dimitrios Mountain Ninjas 23/9/1996 male M 0:00:02 0:52:50 0:52:48 2:23:08 2:23:06 2:59:25 2:59:24
22 7 22 160 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αργυριος ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 25/11/1979 male M40 0:00:03 0:56:03 0:56:01 2:26:03 2:26:01 3:01:21 3:01:19
23 5 23 136 ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  Λοναρτ  Drc_athens  2/5/1996 male M 0:00:01 0:51:26 0:51:26 2:26:17 2:26:17 3:01:40 3:01:40
24 6 24 161 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ Theodoros Kaisareias Athletics Association 4/10/1995 male M 0:00:01 0:50:49 0:50:49 2:23:06 2:23:06 3:01:50 3:01:50
25 8 25 172 ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ BRT-KPN®PATRAS -ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 1/12/1978 male M40 0:00:09 0:55:27 0:55:18 2:28:14 2:28:06 3:01:51 3:01:43
26 7 26 27 ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ  ΓΙΆΝΝΗΣ  Αθανάσιος    17/5/1996 male M 0:00:01 0:54:34 0:54:33 2:25:23 2:25:22 3:02:11 3:02:10
27 9 27 104 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ioannis   24/3/1976 male M40 0:00:03 0:57:39 0:57:37 2:28:16 2:28:14 3:02:32 3:02:29
28 10 28 19 ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ   31/3/1984 male M40 0:00:03 0:56:33 0:56:31 2:28:49 2:28:47 3:02:45 3:02:42
29 7 29 7 SAMISTI FADI Isaak myathlete/Night foxes 27/8/1989 male M30 0:00:01 0:57:23 0:57:23 2:28:39 2:28:38 3:03:48 3:03:47
30 6 30 80 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΜΑΝΏΛΗΣ Νικόλαος TTT Χαλανδρίου 27/5/1972 male M50 0:00:04 0:57:15 0:57:11 2:28:41 2:28:37 3:03:48 3:03:45
31 11 31 103 ΚΟΎΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ Παναγιώτης  My athlete chozen  20/1/1981 male M40 0:00:03 0:57:44 0:57:41 2:29:55 2:29:53 3:05:30 3:05:27
32 7 32 276 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ     29/10/1973 male M50 0:00:03 0:58:49 0:58:46 2:31:51 2:31:48 3:06:21 3:06:19
33 1 33 22 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ASTERIADIS ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4/2/1957 male M60 0:00:04 0:58:22 0:58:19 2:31:20 2:31:16 3:08:07 3:08:03
34 12 34 221 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ DIONYSIOS The Runners Project 24/9/1984 male M40 0:00:06 0:57:19 0:57:14 2:33:59 2:33:54 3:08:12 3:08:06
35 8 35 25 ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σύλλογος Δρομέων Υγειας Βολου 11/12/1995 male M 0:00:06 0:58:29 0:58:24 2:32:43 2:32:37 3:08:29 3:08:24
36 13 36 151 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΔΙΟΝΎΣΗΣ Θεοδωρος Less is more 10/1/1980 male M40 0:00:03 0:57:21 0:57:19 2:33:49 2:33:47 3:08:51 3:08:49
37 14 37 35 ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 30/3/1981 male M40 0:00:02 0:58:59 0:58:57 2:33:22 2:33:20 3:09:41 3:09:39
38 15 38 254 ΜΑΚΡΉΣ  ΘΕΌΔΩΡΟΣ  Φώτιος  Τεο 27/11/1981 male M40 0:00:09 0:57:29 0:57:21 2:33:03 2:32:55 3:09:47 3:09:39
39 16 39 198 ΣΤΑΜΟΚΏΣΤΑΣ  ΓΙΆΝΝΗΣ  Κωνσταντίνος  Πυροσβεστικό σώμα  11/3/1983 male M40 0:00:13 0:57:25 0:57:12 2:32:04 2:31:51 3:11:13 3:11:00
40 17 40 131 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ geo_dialektos.team 8/8/1979 male M40 0:00:03 1:00:19 1:00:16 2:34:18 2:34:16 3:12:03 3:12:00
41 18 41 271 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ     6/12/1983 male M40 0:00:01 0:54:42 0:54:42 2:33:04 2:33:04 3:12:03 3:12:03
42 1 1 98 ΚΟΥΛΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΗ  Σπυρίδων    24/4/1994 female F30 0:00:02 0:58:34 0:58:32 2:36:43 2:36:41 3:12:14 3:12:12
43 8 42 204 ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 6/4/1969 male M50 0:00:03 0:58:07 0:58:05 2:33:27 2:33:24 3:12:16 3:12:13
44 9 43 207 ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GEORGIOS INDIVIDUAL 29/2/1968 male M50 0:00:07 0:58:26 0:58:20 2:36:24 2:36:17 3:12:36 3:12:30
45 8 44 2 CEBOTARI VICTOR Victor Magginas Running Team 14/12/1986 male M30 0:00:04 1:01:05 1:01:02 2:35:19 2:35:15 3:13:52 3:13:48
46 19 45 210 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BRT-KPN®PATRAS -ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 13/1/1978 male M40 0:00:06 0:55:59 0:55:53 2:33:15 2:33:10 3:14:19 3:14:13
47 9 46 13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  21/12/1987 male M30 0:00:09 0:59:55 0:59:47 2:40:14 2:40:06 3:15:14 3:15:06
48 10 47 262 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 15/1/1967 male M50 0:00:01 1:04:18 1:04:18 2:41:06 2:41:05 3:15:29 3:15:28
49 20 48 78 ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ  ΓΙΏΡΓΟΣ  Παναγιώτης  Top Gym  6/10/1984 male M40 0:00:03 1:04:41 1:04:38 2:41:58 2:41:56 3:15:46 3:15:44
50 21 49 231 ΧΑΤΖΆΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Πρόδρομος    4/4/1979 male M40 0:00:01 1:00:37 1:00:37 2:40:17 2:40:17 3:15:59 3:15:59
51 9 50 180 ΡΈΝΕΣΗΣ ΜΑΡΊΝΟΣ Διονύσιος   8/9/1997 male M 0:00:04 0:57:19 0:57:16 2:36:49 2:36:46 3:16:05 3:16:02
52 22 51 252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   14/5/1982 male M40 0:00:01 0:56:19 0:56:19 2:36:44 2:36:44 3:16:36 3:16:36
53 23 52 229 ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   7/9/1977 male M40 0:00:08 1:00:08 1:00:00 2:39:41 2:39:33 3:16:47 3:16:40
54 11 53 105 ΚΡΙΚΖΏΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  Ανδρέας  Τραχίνα  14/2/1972 male M50 0:00:08 0:57:17 0:57:10 2:36:31 2:36:24 3:17:34 3:17:27
55 10 54 194 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ All Terrain Runners 25/6/1988 male M30 0:00:01 0:59:44 0:59:44 2:39:29 2:39:29 3:18:45 3:18:45
56 12 55 48 ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Ευστράτιος  Άγνωστος δρομεας  31/12/1965 male M50 0:00:03 1:02:30 1:02:27 2:42:57 2:42:54 3:18:47 3:18:44
57 24 56 59 ΖΟΥΜΠΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Nikolaos Uphill lovers, sciencetraining.gr 1/7/1982 male M40 0:00:08 1:04:40 1:04:33 2:41:51 2:41:44 3:18:47 3:18:40
58 13 57 253 ΛΕΜΠΈΣΗΣ  ΘΕΌΔΩΡΟΣ  Ιωάννης  Τεο 9/2/1967 male M50 0:00:09 1:00:58 1:00:49 2:40:14 2:40:05 3:18:47 3:18:39
59 25 58 237 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Ιωαννης - 17/10/1978 male M40 0:00:02 1:01:00 1:00:58 2:41:38 2:41:37 3:20:09 3:20:08
60 26 59 4 NEDELEA MARIOS Ion    26/4/1980 male M40 0:00:13 1:05:31 1:05:19 2:43:38 2:43:26 3:20:13 3:20:01
61 1 2 260 ΠΑΝΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Σοφοκλής    11/8/1972 female F50 0:00:05 1:06:20 1:06:16 2:42:28 2:42:24 3:20:22 3:20:17
62 14 60 257 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   26/12/1973 male M50 0:00:04 1:06:24 1:06:20 2:42:27 2:42:23 3:20:23 3:20:20
63 11 61 189 ΣΊΝΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ  Παναγιώτης  All Terrain Runners  24/6/1986 male M30 0:00:09 1:04:51 1:04:43 2:43:55 2:43:46 3:20:35 3:20:26
64 15 62 90 ΚΟΚΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ RUNNING FLASHPOINT  10/4/1968 male M50 0:00:02 1:02:16 1:02:14 2:44:13 2:44:11 3:20:40 3:20:39
65 27 63 139 ΜΠΟΥΡΛΉΣ ΜΙΧΆΛΗΣ Κωνσταντινος A Magic World Team 8/4/1977 male M40 0:00:07 1:05:41 1:05:35 2:45:20 2:45:14 3:21:02 3:20:55
66 28 64 235 ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θεοδωρος   8/5/1980 male M40 0:00:04 1:03:24 1:03:20 2:44:44 2:44:41 3:21:36 3:21:32
67 29 65 129 ΜΕΝΕΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Michael RUN RUN RUN JUMP 17/12/1978 male M40 0:00:06 0:59:53 0:59:47 2:43:03 2:42:58 3:21:54 3:21:49
68 2 66 156 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Free Runners 8/6/1962 male M60 0:00:05 1:07:17 1:07:13 2:45:54 2:45:50 3:22:12 3:22:08
69 12 67 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  Γεώργιος    7/1/1988 male M30 0:00:14 0:58:37 0:58:24 2:39:40 2:39:27 3:22:28 3:22:14
70 30 68 45 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ελευθεριος  The Runners Project  14/2/1981 male M40 0:00:02 1:03:34 1:03:33 2:44:48 2:44:46 3:22:28 3:22:26
71 31 69 154 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 25/10/1979 male M40 0:00:06 0:58:31 0:58:25 2:39:40 2:39:35 3:23:51 3:23:45
72 13 70 88 ΚΙΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ VG DISTANCE RUNNERS 8/4/1990 male M30 0:00:02 1:02:56 1:02:54 2:44:58 2:44:56 3:24:31 3:24:30
73 14 71 215 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GENUINE PERFORMANCE 21/9/1986 male M30 0:00:04 1:03:38 1:03:34 2:45:00 2:44:57 3:24:52 3:24:49
74 15 72 10 ΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ EVANGELOS  PITSI TEAM-GOULINAS ADVENTURE  7/1/1990 male M30 0:00:04 1:03:58 1:03:55 2:46:48 2:46:45 3:24:55 3:24:52
75 32 73 15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ  Δημήτριος  Get Fit 18/7/1980 male M40 0:00:04 1:06:13 1:06:09 2:48:33 2:48:29 3:25:35 3:25:31
76 16 74 67 ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Konstantinos   15/3/1989 male M30 0:00:19 1:09:21 1:09:02 2:51:57 2:51:38 3:26:15 3:25:57
77 17 75 77 ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GEO DIALEKTOS TEAM /RUN FOR YOU 17/11/1993 male M30 0:00:05 0:58:45 0:58:40 2:44:24 2:44:19 3:26:26 3:26:21
78 33 76 195 ΣΠΙΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ KYRIAKOS KRI KRI RUNNING TEAM  28/1/1981 male M40 0:00:01 1:01:17 1:01:17 2:49:05 2:49:05 3:26:36 3:26:36
79 18 77 82 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 26/5/1988 male M30 0:00:13 1:05:54 1:05:41 2:49:45 2:49:33 3:26:57 3:26:45
80 19 78 118 ΛΥΜΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PHYSIOKINISI/info@physiokinisizante.gr 30/8/1987 male M30 0:00:08 1:06:03 1:05:55 2:50:15 2:50:07 3:29:29 3:29:22
81 3 79 121 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22/8/1964 male M60 0:00:06 1:10:11 1:10:05 2:51:10 2:51:05 3:30:00 3:29:54
82 16 80 243 SHPATA FATOS DANY ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 24/4/1969 male M50 0:00:04 1:05:31 1:05:27 2:51:04 2:51:00 3:30:00 3:29:56
83 2 3 192 ΣΚΟΎΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΉ Ανδρέας   10/10/1986 female F30 0:00:05 1:04:31 1:04:26 2:48:47 2:48:42 3:31:30 3:31:25
84 17 81 42 ΓΡΆΨΑΣ ΣΠΎΡΟΣ Αριστοτέλης   21/3/1968 male M50 0:00:05 1:04:05 1:04:00 2:49:24 2:49:19 3:31:32 3:31:27
85 3 4 83 ΚΑΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   16/4/1985 female F30 0:00:09 1:08:24 1:08:15 2:53:53 2:53:44 3:31:37 3:31:28
86 34 82 236 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος  ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 18/9/1978 male M40 0:00:08 1:08:23 1:08:15 2:53:15 2:53:07 3:31:37 3:31:29
87 1 5 277 ΜΑΡΚΟΥ ΡΑΝΙΑ     10/4/1979 female F40 0:00:14 1:05:06 1:04:53 2:54:07 2:53:54 3:32:03 3:31:50
88 20 83 61 ΗΛΙΆΔΗΣ  ΗΛΊΑΣ  Κωνσταντίνος    12/7/1987 male M30 0:00:23 1:04:06 1:03:44 2:48:35 2:48:12 3:32:33 3:32:10
89 35 84 185 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ADONIS RUNNING TEAM 3/11/1978 male M40 0:00:15 1:02:28 1:02:14 2:49:06 2:48:52 3:32:34 3:32:20
90 4 6 124 ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ George IronTeam 4/7/1985 female F30 0:00:05 1:07:49 1:07:44 2:55:05 2:55:00 3:32:36 3:32:31
91 36 85 251 ΚΟΤΜΆΝΟΣ  ΑΔΆΜ  Ιωάννης  Mountain Power  11/5/1975 male M40 0:00:17 1:04:39 1:04:22 2:51:00 2:50:43 3:32:36 3:32:19
92 4 86 265 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   27/6/1963 male M60 0:00:04 1:07:43 1:07:39 2:55:04 2:55:00 3:32:38 3:32:34
93 18 87 178 ΡΆΠΤΗΣ ΛΟΥΚΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ANTIKΙRA RUNNERS ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑ'Ι'Α 26/9/1974 male M50 0:00:06 1:07:23 1:07:18 2:54:14 2:54:08 3:33:23 3:33:18
94 10 88 227 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   7/1/1997 male M 0:00:15 1:06:15 1:06:01 2:49:46 2:49:32 3:34:47 3:34:33
95 5 7 209 ΤΖΟΒΟΛΟΥ ΔΑΝΗΙΛΙΔΑ PANAGIOTIS AS AKROS MULTISPORTS 27/2/1989 female F30 0:00:03 1:08:46 1:08:43 2:57:28 2:57:26 3:34:56 3:34:53
96 37 89 96 ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BRT-KPN®️PATRAS 1/1/1979 male M40 0:00:08 1:06:01 1:05:53 2:53:25 2:53:18 3:34:57 3:34:49
97 2 8 1 ANGHEL GEORGIA Vasile ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ  15/4/1972 female F50 0:00:07 1:04:31 1:04:24 2:51:24 2:51:17 3:35:00 3:34:54
98 21 90 116 ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ  Παναγιώτης    2/3/1986 male M30 0:00:08 1:06:12 1:06:04 2:56:30 2:56:22 3:35:11 3:35:04
99 19 91 138 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A MAGIC WORLD 27/7/1974 male M50 0:00:08 1:05:46 1:05:39 2:51:55 2:51:48 3:35:29 3:35:22
100 22 92 125 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Martis   24/6/1986 male M30 0:00:10 1:03:45 1:03:35 2:53:32 2:53:22 3:35:32 3:35:23
101 38 93 50 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   20/5/1983 male M40 0:00:18 1:11:31 1:11:14 2:56:02 2:55:44 3:36:10 3:35:52
102 39 94 153 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ EVANGELOS - 26/9/1979 male M40 0:00:14 1:05:38 1:05:24 2:52:05 2:51:51 3:36:16 3:36:02
103 23 95 62 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Χρηστος   4/7/1991 male M30 0:00:10 1:07:29 1:07:19 2:54:29 2:54:19 3:36:38 3:36:28
104 20 96 258 ΝΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρεας   30/4/1974 male M50 0:00:17 1:08:04 1:07:48 2:57:30 2:57:14 3:36:46 3:36:30
105 40 97 232 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ KINISIS TEAM  10/8/1981 male M40 0:00:05 1:04:27 1:04:23 2:54:39 2:54:35 3:37:01 3:36:57
106 41 98 196 ΣΑΚΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     2/12/1982 male M40 0:00:18 1:09:22 1:09:04 2:55:07 2:54:49 3:37:27 3:37:09
107 24 99 56 ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δημήτριος  SRMR  2/4/1987 male M30 0:00:10 1:07:49 1:07:39 2:56:42 2:56:32 3:37:53 3:37:44
108 42 100 211 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   15/2/1982 male M40 0:00:08 1:08:23 1:08:15 2:56:55 2:56:47 3:39:54 3:39:46
109 25 101 269 ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ     13/10/1986 male M30 0:00:07 1:10:31 1:10:24 2:58:08 2:58:02 3:39:57 3:39:51
110 2 9 69 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   11/10/1976 female F40 0:00:07 1:09:12 1:09:05 2:58:41 2:58:35 3:40:04 3:39:58
111 43 102 141 ΜΠΟΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παύλος family 4ever 10/1/1977 male M40 0:00:12 1:12:09 1:11:58 3:00:26 3:00:15 3:41:56 3:41:45
112 21 103 187 ΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   20/9/1974 male M50 0:00:11 1:08:17 1:08:07 2:59:40 2:59:29 3:42:16 3:42:05
113 44 104 60 ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Konstantinos L-crew 2/11/1982 male M40 0:00:02 1:10:15 1:10:14 3:01:47 3:01:46 3:42:29 3:42:28
